Fedora 12 – túl a millión

2009. november 17-én jelent meg a Fedora 12 (kódnevén Constantine). Az azóta eltelt 11 hét alatt a felhasználók (pontosabban: a yum repokhoz való egyedi ip kapcsolatok) száma meghaladta az 1 milliót. Mint az alábbi táblázatból is kitűnik, ezzel csaknem beérték az előd, a Fedora 11 (Leonidas) letöltéseinek számát. Az ISO letöltések száma is közeledik az 1milliós határhoz, Bittorrenten közel 140 ezren, direkt letöltéssel pedig több mint 750 ezren jutottak hozzá a telepítő anyagokhoz.
 

Connections to yum
Week Dates New Unique IPs Total Unique IPs Total compared to Leonidas
Week 1 2009-11-17 — 2009-11-23 91,620 91,620 87%
Week 2 2009-11-24 — 2009-11-30 88,238 179,858 92%
Week 3 2009-12-01 — 2009-12-07 88,194 268,052 97%
Week 4 2009-12-08 — 2009-12-14 89,622 357,674 97%
Week 5 2009-12-15 — 2009-12-21 90,215 447,889 99%
Week 6 2009-12-22 — 2009-12-28 89,697 537,586 98%
Week 7 2009-12-29 — 2010-01-04 90,096 627,682 97%
Week 8 2010-01-05 — 2010-01-11 98,631 726,313 97%
Week 9 2010-01-12 — 2010-01-18 101,423 827,736 97%
Week 10 2010-01-19 — 2010-01-25 94,734 922,470 96%
Week 11 2010-01-26 — 2010-02-01 108,173 1,030,643 96%

 

Powered by ScribeFire.

Vélemény, hozzászólás?