fdisk -l kimenete:
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40027029504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4866 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 382 3068383+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 383 4866 36017730 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hda5 383 765 3076416 83 Linux
/dev/hda6 766 1069 2441848+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda7 1070 1148 634536 82 Linux swap
/dev/hda8 1149 4866 29864803+ b W95 FAT32
Disk /dev/hdd: 163.9 GB, 163928604672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdd1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hdd2 2551 19929 139596817+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hdd5 5101 15299 81923436 7 HPFS/NTFS
/dev/hdd6 15300 19929 37190443+ b W95 FAT32
/dev/hdd7 2551 2613 506016 82 Linux swap
/dev/hdd8 2614 5100 19976796 83 Linux
legutóbbi hsz