Viktória

Kezdőlap Fórumok UHU Linux UHU Live CD Viktória

10 bejegyzés megtekintése - 81-90 / 110
  • Szerző
    Bejegyzés
  • #2044981
    davidd2301
    Felhasználó

      Azureussal próbáltam. Na akkor megpróbálom újra hátha.

      #2044982
      davidd2301
      Felhasználó

        már megint 2 KB/s körülivel jön :((((

        #2044983
        Joco8192
        Felhasználó

          Most valakinek megy átlag 16K val. A bitlordos csákonak egy picit növögetet. Lehet az azureusos mint átjátszó funkcionálnikezdet.

          #2044984
          davidd2301
          Felhasználó

            Mostmár jobb a helyzet.

            #2044985
            Tutu
            Felhasználó

              Valaki reggel óta próbál bitlorddal tölteni,de nem visz semmit.Aki azureust használ,az pedig tud tölteni tõlem..

              #2044986
              Joco8192
              Felhasználó

                Nem reggel hanem este otta. A suset töltöm lefele és ot van egy bitlordos csákó az tud vinni. Az ipcim alapján a bitlordosunkat megpingeltem és elég siralmas válasz érkezet néha még a hálózat is szakadt.

                #2044987
                Joco8192
                Felhasználó

                  Szerintem minél többen töltenék le annál nagyobb lenne az esély ara, hogy kialakul egy stabil átjátszó a bitlord felé.
                  Meg ha az összes készforrás aktiv lenne.

                  #2044988
                  Joco8192
                  Felhasználó

                    A bitlordról kiderûlt az ip cim alapján. Nagybritaniából tölti a Viktoriát. Jólene ha minnél többen segitenétek a srácnak.

                    #2044989
                    masco
                    Felhasználó

                      Srácok! Lehet tõlem is tölteni, de csak egy emberke töltöget…
                      Most egy darabig be leszek kapcsolva. 🙂

                      #2044990
                      Tétova_Teve
                      Felhasználó

                        szegény bitlordos próbálkozik, de az istennek sem tud leszedni egy bájtot sem.
                        miközcben mások meg vígan forgolódnak itt.

                        megkérdeztem a wigwamot, mit tud mondani emberünkrõl
                        azon kívül, hogy az angol matáv/axelero/t-ökömtudjamosthogyhívjákõket lelkes elõfizetõje.
                        semmi különös, de a traceroute, az aztán igencsak hosszúra sikeredett:

                        Code:
                        A traceroute eredménye:
                        1 kocsonya.itc.hu (195.70.57.1) 0.255 ms 0.152 ms 0.135 ms
                        2 FE-0-0-111.apache.interware.hu (195.70.58.46) 0.749 ms 0.581 ms 0.665 ms
                        3 GE-V10.core0.interware.hu (195.70.32.18) 0.795 ms 0.741 ms 0.524 ms
                        4 GE-0-0-12.border0.interware.hu (195.70.32.4) 0.927 ms 0.852 ms 0.693 ms
                        5 bpt-b2-geth3-0-14.telia.net (213.248.96.109) 1.238 ms 1.114 ms 1.104 ms
                        6 hbg-bb2-pos7-3-2.telia.net (213.248.96.37) 22.080 ms 22.022 ms 21.700 ms
                        7 ldn-bb2-link.telia.net (80.91.249.14) 35.480 ms 35.545 ms 35.866 ms
                        8 ldn-b3-pos9-0.telia.net (213.248.64.50) 35.597 ms 35.613 ms 35.494 ms
                        9 t2a1-p3-0.uk-lon1.eu.bt.net (166.49.211.33) 34.832 ms 35.011 ms 34.832 ms
                        10 t2c2-ge5-0.uk-lon1.eu.bt.net (166.49.135.105) 35.204 ms 35.191 ms 34.965 ms
                        11 t2c1-p4-3.uk-eal.eu.bt.net (166.49.208.109) 36.074 ms 35.758 ms 35.863 ms
                        12 166-49-168-10.eu.bt.net (166.49.168.10) 35.577 ms 35.450 ms 35.513 ms
                        13 core2-pos7-1.ealing.ukcore.bt.net (194.72.17.125) 36.584 ms 35.680 ms 35.982 ms
                        14 bar3-pos9-0.ealing2.broadband.bt.net (194.72.17.110) 36.663 ms 36.383 ms 37.024 ms
                        15 217.47.202.179 (217.47.202.179) 35.933 ms 35.865 ms 35.764 ms
                        16 217.41.168.41 (217.41.168.41) 36.913 ms 36.701 ms 37.054 ms
                        17 217.41.168.70 (217.41.168.70) 36.892 ms 231.838 ms 36.368 ms
                        18 217.41.168.125 (217.41.168.125) 36.342 ms 36.301 ms 36.662 ms
                        19 217.41.168.14 (217.41.168.14) 36.164 ms 35.819 ms 64.776 ms
                        20 217.47.70.169 (217.47.70.169) 36.248 ms 36.408 ms 36.113 ms
                        21 host81-151-252-79.range81-151.btcentralplus.com (81.151.252.79) 79.802 ms 51.139 ms 47.035 ms

                        hát, nem csodálom, hogy ennyire lassan megy szegénynek.
                        a sok bába közt… 🙂
                        bye4all!
                        T.T.
                        ui:
                        azért fenthagyom még estig a gépet a neten

                      10 bejegyzés megtekintése - 81-90 / 110
                      • Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.