Charybdis

Hozzászólások

10 bejegyzés megtekintése - 21-30 / 55
  • Szerző
    Bejegyzés
  • Charybdis
    Felhasználó

      Nem nagyon akar elmúlni magától. Régen még teljesen gyors volt UHU-n Firefox is, de most nagyon belassul, főleg ha más program is megvan nyitva. Ez szerintem azért van, mert 25%-ról indul eleve a processzor használat.

      De Linux mindig csinál fura dolgokat, például kb. 30-ból egyszer nem ismeri fel a hálózati kártyát, de újraindítás után megjavul!

      Charybdis
      Felhasználó

        A CPU használtara pedig szerintem kapcsold ki az indexelést a Környeze – Beállítások – Keresés és indexelés menüben.

        Ezt hol kell? Ilyen menüpont nekem nincs.

        Charybdis
        Felhasználó

          Nem akarok feltenni drivert, ha nem muszáj. Nekem ugyanis nem kell 3d gyorsítás. Az a bajom, hogy bootolás után, amikor még semmit nem csinálok, már 25-30 % a processzor használat. És valószínleg emiatt van az is, hogy a Firefox ablakai nagyon lassan nyílnak meg. Hol keressek válasz után? Indexelést hol lehet kikapcsolni, amit említettek itt?

          Charybdis
          Felhasználó

            Ha ettől megjavulna, akkor feltehetem a másik drivert, de amúgy nincs probléma a mostanival.

            Ez a Környezet –> Beállítások után nincs ilyen pont, hogy keresés és indexelés, vhol máshol?

            Charybdis
            Felhasználó

              Eddig sikerült mindent kideríteni ami kellett a Linuxhoz, most is reménykedem hogy így lesz. Azt elég esélytelennek látom hogy elovassak pár száz oldalt, és ez a problémám hátha épp kiderül belőle. Lehet hogy bennem van a hiba. De ha erre tudod a választ, leírhatnád pár sorban.

              Charybdis
              Felhasználó

                Na tehát top kimenete ez, grafikus rendszer elindulása után: (és 21-25% processzorhasználat van)

                top – 13:54:27 up 2 min,  1 user,  load average: 0.54, 0.35, 0.14
                Tasks:  89 total,  1 running,  88 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
                Cpu(s):  1.0%us,  7.7%sy,  0.0%ni, 78.3%id,  0.0%wa,  0.3%hi, 12.7%si,  0.0%st
                Mem:    514272k total,  191128k used,  323144k free,    7888k buffers
                Swap:  498004k total,        0k used,  498004k free,    87012k cached

                  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
                1201 bence    15  0  2280  860  768 S  5.0  0.2  0:02.56 gam_server
                1198 bence    15  0 24492  11m 9248 S  1.0  2.3  0:00.73 mixer_applet2
                1219 bence    15  0 36680  15m  10m S  0.7  3.1  0:01.42 gnome-terminal
                  806 root      16  0  1736  604  516 S  0.3  0.1  0:00.03 hald-addon-stor
                  843 root      15  0  1792  792  656 S  0.3  0.2  0:00.20 dhcdbd
                1013 root      15  0  167m  16m 6812 S  0.3  3.4  0:03.13 X
                1177 bence    15  0 19728 5196 3884 S  0.3  1.0  0:00.10 gnome-power-man
                1231 bence    16  0  2108  960  716 R  0.3  0.2  0:00.04 top
                    1 root      16  0  4660  684  608 S  0.0  0.1  0:00.69 init
                    2 root      RT  0    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 migration/0
                    3 root      34  19    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 ksoftirqd/0
                    4 root      RT  0    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.08 watchdog/0
                    5 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 events/0
                    6 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 khelper
                    7 root      11  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kthread
                    8 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.02 kblockd/0
                    9 root      20  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kacpid
                  10 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kseriod
                  11 root      20  0    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 pdflush
                  12 root      15  0    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 pdflush
                  13 root      25  0    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kswapd0
                  14 root      20  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 aio/0
                  15 root      20  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 jfsIO
                  16 root      20  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 jfsCommit
                  17 root      20  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 jfsSync
                  18 root      20  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 xfslogd/0
                  19 root      19  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 xfsdatad/0
                  44 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.04 khubd
                  60 root      16  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 shpchpd
                  87 root      18  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 ata/0
                  209 root      11  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kjournald
                  228 root      13  -4  1908  764  296 S  0.0  0.1  0:00.09 udevd
                  407 root      12  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kpsmoused
                  444 root      14  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 scsi_eh_0
                  447 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.16 usb-storage
                  535 root      13  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kgameportd
                  627 root      10  -5    0    0    0 S  0.0  0.0  0:00.00 kjournald
                  755 root      15  0  1504  564  476 S  0.0  0.1  0:00.01 syslogd
                  764 root      15  0  2488 1464  364 S  0.0  0.3  0:00.09 klogd
                  773 messageb  16  0  1932  824  624 S  0.0  0.2  0:00.08 dbus-daemon
                  782 root      15  0  4496 3212 1464 S  0.0  0.6  0:02.09 hald
                  783 root      20  0  2548  940  784 S  0.0  0.2  0:00.01 hald-runner
                  789 root      25  0  1780  712  620 S  0.0  0.1  0:00.00 hald-addon-acpi
                  791 root      15  0  1780  716  620 S  0.0  0.1  0:00.00 hald-addon-keyb
                  800 root      16  0  1740  604  516 S  0.0  0.1  0:00.02 hald-addon-stor
                  802 root      16  0  1740  604  516 S  0.0  0.1  0:00.00 hald-addon-stor
                  804 root      16  0  1736  600  516 S  0.0  0.1  0:00.01 hald-addon-stor
                  809 root      16  0  1740  600  512 S  0.0  0.1  0:00.03 hald-addon-stor
                  852 root      16  0  2672 1180 1028 S  0.0  0.2  0:00.00 NetworkManagerD
                  862 root      15  0 11844 1740 1492 S  0.0  0.3  0:00.03 NetworkManager
                  869 root      18  0  2120 1212  564 S  0.0  0.2  0:00.02 dhclient

                Nem tettem fel külön drivert a kártyának.

                Charybdis
                Felhasználó

                  Köszi a választ!

                  Én kezdő vagyok, úgyhogy ne beszélj nekem kínaiul 🙂 Tehát mi az a top (ruhadarab?) és hogy másolom a kimenetét ide?
                  Videókártya driver biztos hogy fenn van, hiszen megy a videókártya. Lehet hogy a vesa miatt erőlködik az X, de mi az a vesa? 🙂
                  De test3 előtti verzióban még nem volt ilyen hiba. És továbbra is lehet hogy vmi régi beállítás miatt szarakszik, nem? (Nem nagyon állítottam át pedig semmit).

                  Charybdis
                  Felhasználó

                    A rendszert most tettem fel és azóta csak pár csomagot tettem még hozzá. Viszont a régi beállítasaim megvoltak már a test3 alól (a home-ban a felhasználónál), lehet hogy azok közül kéne vmit kitörölni? A test3 előtti verziónál még nem volt ilyen gond, de ahogy feltettem a test3-at, onnantól lett 25% proc. használat alapjáratban.

                    Hozzászólás: UHU 2.0 #2045574
                    Charybdis
                    Felhasználó

                      UHU-Linux 2.0 Ohh igen, igen igen! Bocsánat visszafogom magam elnézést mindenkitől.

                      Remélem MPlayer bugok eltűnnek az új rendszerből, bár már megszoktam őket 🙂

                      Hozzászólás: UHU 2.0 #2045572
                      Charybdis
                      Felhasználó
                        Tutu wrote:
                        Charybdis wrote:
                        Tutu wrote:
                        Charybdis wrote:
                        Mikor jön már meg a 2.1???

                        kedden

                        Tényleg?

                        de lehet,hogy holnapután.

                        Jó, már várom!

                      10 bejegyzés megtekintése - 21-30 / 55