Hozzászólások
-
SzerzőBejegyzés
-
Csak azért gondoltam hogy kell valami kapcsolo mert semmijen üzit nem adott ki de valamit rosszul csináltam ezzel a -r kapcsoloval ??? De ha ezzel valami hibát követtel el légyszives fogd fel ugy hogy a kezdö luser még balf.sz ;D de szorgosan tanulok
nemtudom hogy jol csináltam e mert én ugy csiináltam hogy modprobe -r nvidia de csak azért mert a modprobe nvidia -ra nemcsinált semmit ezze meg a válasza az volt
hogy: FATAL: Module nvidia is in use remélem ez nektek többet mond 🙁megcsináltam az xorg.conf-ban a modositásokat az eredmény az lett hogy nemtudta betölteni a gdm-et ugyhogy visszaraktam a mentést de az elönye az lett hogy tanultam megint valamit ;D
uzsolt wrote:Honnan tudod, hogy nem használja az nvidia-drivert? A glxgears mit mond?a glxgears nekem nemsokat 🙂 amugy egész pontosan ezt
Error: could’t open display (null)
malo köszi az xorg.conf-ot ez alapján modositom a az enyémet talán még a mai nap folyamánde az eredményt mindenképpen megmondom hátha másnak is hasznára válik
Korai volt az örömöm hiába raktam fel az nvidia drivert valami nemigazán akar müködni egyszerüen az opengles alkalmazások nemigazán akarnak müködni olyan mintha nem is raktam volna fel a drivert. az xorg.conf fájlba is megcsináltam a modositásokat de igy sem akarja az nvidia drivert használni s nemtudom mi lehet a gond
kékel az xorg.confban végzett modositásokat jelöltemSection „Files”
FontPath „/usr/share/fonts/local”
FontPath „/usr/share/fonts/misc:unscaled”
FontPath „/usr/share/fonts/75dpi:unscaled”
FontPath „/usr/share/fonts/100dpi:unscaled”
FontPath „/usr/share/fonts/misc”
FontPath „/usr/share/fonts/75dpi”
FontPath „/usr/share/fonts/100dpi”
FontPath „/usr/share/fonts/TTF”
FontPath „/usr/share/fonts/Type1”
FontPath „/usr/share/fonts/ghostscript”
FontPath „/usr/share/fonts/unifont”
FontPath „/usr/share/fonts/freefont”
FontPath „/usr/share/fonts/jmk”
EndSectionSection „Module”
Load „record”
Load „extmod”
Load „dbe”
Load „dri”
Load „v4l”
Load „glx”
EndSectionSection „ServerFlags”
AllowMouseOpenFail
EndSectionSection „Monitor”
Identifier „UHU-Monitor”
HorizSync 30-63
VertRefresh 50-77
Option „DPMS”
Modeline „400×256” 22.00 400 416 480 504 256 259 262 269 doublescan
Modeline „640×480” 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497 -HSync +Vsync
Modeline „640×480” 29.43 640 664 728 816 480 481 484 501 -HSync +Vsync
Modeline „640×480” 30.72 640 664 728 816 480 481 484 502 -HSync +Vsync
Modeline „640×480” 35.71 640 672 736 832 480 481 484 505 -HSync +Vsync
Modeline „640×480” 43.16 640 680 744 848 480 481 484 509 -HSync +Vsync
Modeline „640×480” 47.76 640 680 744 848 480 481 484 512 -HSync +Vsync
Modeline „640×480” 52.41 640 680 744 848 480 481 484 515 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 46.87 800 840 920 1040 600 601 604 626 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 48.91 800 840 920 1040 600 601 604 627 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 56.55 800 840 928 1056 600 601 604 630 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 68.18 800 848 936 1072 600 601 604 636 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 75.47 800 848 936 1072 600 601 604 640 -HSync +Vsync
Modeline „800×600” 83.95 800 856 944 1088 600 601 604 643 -HSync +Vsync
Modeline „1024×768” 65.000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -Hsync -Vsync
Modeline „1024×768” 75.000 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -Hsync -Vsync
Modeline „1024×768” 78.800 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +Hsync +Vsync
Modeline „1024×768” 94.500 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +Hsync +Vsync
Modeline „1024×768” 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
Modeline „1024×768” 125.41 1024 1096 1208 1392 768 769 772 819 -HSync +Vsync
Modeline „1024×768” 133.475 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline „1024×768” 139.05 1024 1104 1216 1408 768 769 772 823 -HSync +Vsync
Modeline „1024×768” 170.240 1024 1108 1220 1416 768 768 770 801 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline „1024×768” 194.020 1024 1108 1220 1416 768 768 770 806 -Hsync +Vsync doublescan
Modeline „1152×864” 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -HSync +Vsync
Modeline „1152×864” 99.64 1152 1224 1344 1536 864 865 868 901 -HSync +Vsync
Modeline „1152×864” 104.99 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -HSync +Vsync
Modeline „1152×864” 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
Modeline „1152×864” 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -HSync +Vsync
Modeline „1152×864” 160.48 1152 1240 1368 1584 864 865 868 921 -HSync +Vsync
Modeline „1152×864” 176.01 1152 1240 1368 1584 864 865 868 926 -HSync +Vsync
Modeline „1280×800” 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -HSync +Vsync
Modeline „1280×800” 107.21 1280 1360 1496 1712 800 801 804 835 -HSync +Vsync
Modeline „1280×800” 123.38 1280 1368 1504 1728 800 801 804 840 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 102.10 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 124.54 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 149.43 1280 1376 1512 1744 960 961 964 1008 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 178.99 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 198.05 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1023 -HSync +Vsync
Modeline „1280×960” 217.32 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1029 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 108.88 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 132.75 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1067 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 159.36 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1075 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 211.22 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1091 -HSync +Vsync
Modeline „1280×1024” 233.79 1280 1384 1528 1776 1024 1025 1028 1097 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 149.34 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1094 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 179.26 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 214.39 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1112 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 237.32 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1119 -HSync +Vsync
Modeline „1400×1050” 262.44 1400 1520 1672 1944 1050 1051 1054 1125 -HSync +Vsync
Modeline „1440×900” 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
Modeline „1440×900” 136.49 1440 1536 1688 1936 900 901 904 940 -HSync +Vsync
Modeline „1440×900” 156.79 1440 1536 1696 1952 900 901 904 945 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 160.96 1600 1704 1880 2160 1200 1201 1204 1242 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 196.00 1600 1712 1888 2176 1200 1201 1204 1251 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 205.99 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1253 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 234.76 1600 1720 1896 2192 1200 1201 1204 1260 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 312.65 1600 1736 1912 2224 1200 1201 1204 1278 -HSync +Vsync
Modeline „1600×1200” 343.21 1600 1736 1912 2224 1200 1201 1204 1286 -HSync +Vsync
EndSectionSection „Device”
Identifier „UHU-Card”
VendorName „nVidia Corp.”
BoardName „NVIDIA GeForce4 (generic)”
BusID „1:0:0”
Driver „nvidia”
Option „NvAGP” „1”
Option „IgnoreEDID” „1”
Option „CursorShadow” „1”
Option „IgnoreDisplayDevices” „TV”
Option „UseEDID” „FALSE”
EndSectionSection „Screen”
Identifier „UHU-Screen”
Device „UHU-Card”
Monitor „UHU-Monitor”
DefaultDepth 24
SubSection „Display”
Depth 8
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
SubSection „Display”
Depth 15
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
SubSection „Display”
Depth 16
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
SubSection „Display”
Depth 24
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
EndSectionSection „Device”
Identifier „UHU-Fallback-Vesa-Card”
Driver „vesa”
Option „NoAccel” „On”
Option „HWCursor” „Off”
EndSectionSection „Screen”
Identifier „UHU-Fallback-Vesa-Screen”
Device „UHU-Fallback-Vesa-Card”
Monitor „UHU-Monitor”
DefaultDepth 16
SubSection „Display”
Depth 8
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
SubSection „Display”
Depth 15
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
SubSection „Display”
Depth 16
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
SubSection „Display”
Depth 24
Modes „1024×768” „800×600” „640×480”
EndSubSection
EndSectionSection „Device”
Identifier „UHU-Fallback-Vga-Card”
Driver „vga”
Option „NoAccel” „On”
Option „HWCursor” „Off”
EndSectionSection „Screen”
Identifier „UHU-Fallback-Vga-Screen”
Device „UHU-Fallback-Vga-Card”
Monitor „UHU-Monitor”
DefaultDepth 4
SubSection „Display”
Depth 4
Modes „640×480”
EndSubSection
EndSectionSection „InputDevice”
Identifier „UHU-Keyboard”
Driver „kbd”
Option „AutoRepeat” „250 30”
Option „XkbRules” „xorg”
Option „XkbModel” „pc105”
Option „XkbLayout” „hu,us”
Option „XkbVariant” „,”
Option „XkbOptions” „grp:alt_shift_toggle”
EndSectionSection „ServerLayout”
Identifier „UHU-Layout”
Screen „UHU-Screen”
Screen „UHU-Fallback-Vesa-Screen”
Screen „UHU-Fallback-Vga-Screen”
InputDevice „UHU-Keyboard” „CoreKeyboard”
EndSectionSection „ServerLayout”
Identifier „UHU-Fallback-Vesa-Layout”
Screen „UHU-Fallback-Vesa-Screen”
Screen „UHU-Fallback-Vga-Screen”
InputDevice „UHU-Keyboard” „CoreKeyboard”
EndSectionSection „ServerLayout”
Identifier „UHU-Fallback-Vga-Layout”
Screen „UHU-Fallback-Vga-Screen”
InputDevice „UHU-Keyboard” „CoreKeyboard”
EndSectionSection „DRI”
Mode 0660
Group „video”
EndSectionKöszi a segitséget sikerült!!!!
A probléma ott lehettett hogy rmmod után még urainditottam az x-et hogy leellenörizzem jol csináltam e és ez lehet hogy felélesztette az nvidiafb-t ugyhogy itt csak az emberi mulasztás okozta a problémát
Ahogy elnézem másnak is vannak voltak probémái az nvidia telepitéssel UHU 2.0 nál és most nekem is támadt egy kis problémám.
Tünetek a tövetkezök látszolag normálisan lefut az install csomag kernel bulding …. 100% ;D és itt jön a gond kiirja ezt az üzenetet 😮 😮
ERROR: Unable to load the kernel module ‘nvidia.ko’. This happens most
frequently when this kernel module was built against the wrong or
improperly configured kernel sources, with a version of gcc that differs
from the one used to build the target kernel, or if a driver such as
rivafb/nvidiafb is present and prevents the NVIDIA kernel module from
obtaining ownership of the NVIDIA graphics device(s).
Please see the log entries ‘Kernel module load error’ and ‘Kernel
messages’ at the end of the file ‘/var/log/nvidia-installer.log’ for
more information.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting ‘./usr/src/nv/nvidia.ko’:
-1 No such device
??? ??? ??? ??? ???Probáltam többféle drivert de mindig ugyanaz az eredmény és már tényleg nemtudom mi lehet a gondja.. kernel headers +van; rivafb, nvidiafb kikapcs init 3 parancs kiadva sh /…/NVIDIA…..pkg1.run ENTER modszerrel csináltam
a gépem egy PIII 800Mhz, 512Mb ram, MSI GF4 5200 128Mb vgaesetleg van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond??
Macskajancsi nemakarok kötekedni de valamit nem olvastál el ugyanis az aláirási részben fel van tüntetve a gépem konfigja az alaplap a proci a vga és a 2 hdd is de az tény hogy nemtudom te látod e ezeket a részeket de ha látod biztos lehetsz benne hogy ez a konfig a valoságnak megfelel de ha több adatra is szükség van szivesen leirom.. 🙂
Ui.:tényleg nemakarok kötekedni 🙂
Igazad van Lord jobban odakéne figyelnem a fogalmazásra, de légyszives néztd el nekem mert fogalmazásbol mindig egyest kaptam. 🙂 :blush:
Ráadásul nem is akartam kédést feltenni mert arra vannak speciális topikok, és ott olvastam hogy másnál is megfagy és ezért gondoltam hogy az ujabb verzioban ezt a hibát kiküszöbölték.
-
SzerzőBejegyzés
legutóbbi hsz